<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook supera Fotolog en Chile</title>
	<atom:link href="http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/</link>
	<description>Cosas de mi vida y Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 12:59:36 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-31891</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-31891</guid>
		<description>busco una mina rica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>busco una mina rica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roko</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-14961</link>
		<dc:creator>Roko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-14961</guid>
		<description>Sin embargo, Fotolog es un &quot;nicho&quot;. Como operador de telefonía móvil tendría tapizado de calugas publicitarias al mal ponderado Fotolog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo, Fotolog es un &#8220;nicho&#8221;. Como operador de telefonía móvil tendría tapizado de calugas publicitarias al mal ponderado Fotolog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: belgica</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-14836</link>
		<dc:creator>belgica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-14836</guid>
		<description>uyuyyyy :$ yo vengo del sure po ñor y amoooo al don joseeeee :D 
le dicen rupa al ñoree :$ 
t.q.c 
q.t.s.c.v shaoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uyuyyyy :$ yo vengo del sure po ñor y amoooo al don joseeeee <img src='http://www.garciarodriguez.cl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
le dicen rupa al ñoree :$<br />
t.q.c<br />
q.t.s.c.v shaoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Zuniga</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-14812</link>
		<dc:creator>Marco Zuniga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-14812</guid>
		<description>Buen dato. Gacias, JanOS.

En todo caso, el comportamiento de ambas curvas es interesante. Mientras Fotolog muestra una cierta estabilidad, la curva de Facebook crece. Es decir, probablemente no hay sustitución de consumo. Interesante. Hay que seguir mirando estas curvas.

Saludos ...

Maz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dato. Gacias, JanOS.</p>
<p>En todo caso, el comportamiento de ambas curvas es interesante. Mientras Fotolog muestra una cierta estabilidad, la curva de Facebook crece. Es decir, probablemente no hay sustitución de consumo. Interesante. Hay que seguir mirando estas curvas.</p>
<p>Saludos &#8230;</p>
<p>Maz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @micronauta</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-14769</link>
		<dc:creator>@micronauta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-14769</guid>
		<description>Bien. Vamos para adelante y no para atrás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien. Vamos para adelante y no para atrás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By:   Facebook supera Fotolog en Chile</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-14756</link>
		<dc:creator>  Facebook supera Fotolog en Chile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-14756</guid>
		<description>[...] &#160; Facebook supera Fotolog en Chile &#160;by&#160;JanOS Blog  Otros arti­culos recomendados:IBM y su proyecto de acceso a Internet en zonas rurales vía eléctricaSi fuera por el arrastre en Internet, Obama debería ganar por palizaUso del Agua en Productos de Uso DiarioHotel “Bilingüe”…. lost in translation…University of Oxford top 1 en iTunes U [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; Facebook supera Fotolog en Chile &nbsp;by&nbsp;JanOS Blog  Otros arti­culos recomendados:IBM y su proyecto de acceso a Internet en zonas rurales vía eléctricaSi fuera por el arrastre en Internet, Obama debería ganar por palizaUso del Agua en Productos de Uso DiarioHotel “Bilingüe”…. lost in translation…University of Oxford top 1 en iTunes U [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Ramirez</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-14755</link>
		<dc:creator>Luis Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-14755</guid>
		<description>Recorcholis! Capaz que ahora los pokemones se pongan en campaña para sacarse más fotos poncias con tal de mantener su plataforma en el n°1

saludos

LR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recorcholis! Capaz que ahora los pokemones se pongan en campaña para sacarse más fotos poncias con tal de mantener su plataforma en el n°1</p>
<p>saludos</p>
<p>LR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: María José Oviedo</title>
		<link>http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/comment-page-1/#comment-8790</link>
		<dc:creator>María José Oviedo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 03:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciarodriguez.cl/blog/2008/08/23/facebook-supera-fotolog-en-chile/#comment-8790</guid>
		<description>Ciertamente Facebook superó en número ampliamente a Fotolog,. La semana pasada FB reflejaba 3.400.000 usuarios asociados a Chile.

El tema de las marcas es algo de lo que no se puede escapar por lo pronto en los medios, y obviamente es uno de los modelos de negocios que sustentan el pago de los servidores para estas plataformas, sin embargo creo y apelo a una publicidad que sea de utilidad e interés para el usuario y claro sabemos q eso es complejo que suceda en todas las campañas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertamente Facebook superó en número ampliamente a Fotolog,. La semana pasada FB reflejaba 3.400.000 usuarios asociados a Chile.</p>
<p>El tema de las marcas es algo de lo que no se puede escapar por lo pronto en los medios, y obviamente es uno de los modelos de negocios que sustentan el pago de los servidores para estas plataformas, sin embargo creo y apelo a una publicidad que sea de utilidad e interés para el usuario y claro sabemos q eso es complejo que suceda en todas las campañas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
